SRT 열차는 고속철도 중에서도 합리적인 가격과 빠른 속도로 많은 승객들에게 사랑받고 있습니다. 하지만 이용 시 정확한 운임을 알지 못하면 예산이 초과되는 불편을 겪을 수 있습니다.
오늘 글에서는 2025년 10월 SRT 운임 요금과 할인방법에 대해 정리해드리겠습니다. 이를 통해 불필요한 비용의 손실을 예방할 수 있습니다.
SRT 기차표 운임(2025년 10월 기준)
- 일반실/특실이며, 구간별 성인 편도 기준입니다. 할인 및 변동사항은 별도 안내됩니다.
- 운임 구분
| 특실운임, 빨간색 글씨로 표시 | |
| 일반실운임,검은색 글씨로 표시 |
호남선, 수서 - 광주송정/목포 운임표
| 출발/도착 | 수서 | 동탄 | 평택지제 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 익산 | 정읍 | 광주송정 | 나주 | 목포 |
| 수서 | — | 10,900 | 11,200 | 16,400 | 22,300 | 31,300 | 40,600 | 49,200 | 59,000 | 61,000 | 67,400 |
| 동탄 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 | 15,500 | 24,700 | 34,100 | 42,500 | 52,500 | 54,500 | 61,000 |
| 평택지제 | 7,700 | 7,500 | — | 10,900 | 11,200 | 20,300 | 29,600 | 38,300 | 48,300 | 50,300 | 56,700 |
| 천안아산 | 11,300 | 7,500 | 7,500 | — | 10,900 | 15,100 | 24,500 | 33,100 | 43,200 | 45,100 | 51,600 |
| 오송 | 15,400 | 10,700 | 7,700 | 7,500 | — | 10,900 | 18,600 | 27,100 | 37,100 | 39,300 | 45,800 |
| 공주 | 21,600 | 17,000 | 14,000 | 10,400 | 7,500 | — | 10,900 | 18,000 | 28,100 | 30,300 | 36,800 |
| 익산 | 28,000 | 23,500 | 20,400 | 16,900 | 12,800 | 7,500 | — | 10,900 | 18,900 | 20,900 | 27,700 |
| 정읍 | 33,900 | 29,300 | 26,400 | 22,800 | 18,700 | 12,400 | 7,500 | — | 10,900 | 12,200 | 18,900 |
| 광주송정 | 40,700 | 36,200 | 33,300 | 29,800 | 25,600 | 19,400 | 13,000 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 |
| 나주 | 42,100 | 37,600 | 34,700 | 31,100 | 27,100 | 20,900 | 14,400 | 8,400 | 7,500 | — | 10,900 |
| 목포 | 46,500 | 42,100 | 39,100 | 35,600 | 31,600 | 25,400 | 19,100 | 13,000 | 7,500 | 7,500 | — |
경전선 운임표
| 출발 /도착 |
수서 | 동탄 | 평택지제 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 동대구 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
| 수서 | — | 10,900 | 11,200 | 16,400 | 22,300 | 29,100 | 43,900 | 54,200 | 61,300 | 64,400 | 66,100 | 67,400 | 68,000 | 74,100 |
| 동탄 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 | 15,500 | 22,300 | 37,300 | 47,600 | 54,500 | 57,900 | 59,700 | 60,900 | 61,300 | 67,700 |
| 평택지제 | 7,700 | 7,500 | — | 10,900 | 11,200 | 18,000 | 33,100 | 43,200 | 50,500 | 53,800 | 55,400 | 56,700 | 57,100 | 63,500 |
| 천안아산 | 11,300 | 7,500 | 7,500 | — | 10,900 | 12,800 | 27,800 | 38,100 | 45,400 | 48,600 | 50,300 | 51,800 | 52,200 | 58,400 |
| 오송 | 15,400 | 10,700 | 7,700 | 7,500 | — | 10,900 | 21,900 | 32,300 | 39,400 | 42,600 | 44,500 | 45,800 | 46,400 | 52,600 |
| 대전 | 20,100 | 15,400 | 12,400 | 8,800 | 7,500 | — | 15,100 | 25,500 | 32,900 | 36,100 | 37,700 | 39,000 | 39,600 | 46,100 |
| 김천구미 | 30,300 | 25,700 | 22,800 | 19,200 | 15,100 | 10,400 | — | 10,900 | 17,700 | 21,000 | 22,900 | 24,200 | 24,800 | 31,000 |
| 동대구 | 37,400 | 32,800 | 29,800 | 26,300 | 22,300 | 17,600 | 7,500 | — | 10,900 | 11,500 | 13,500 | 14,900 | 15,500 | 22,500 |
| 밀양 | 42,300 | 37,600 | 34,800 | 31,300 | 27,200 | 22,700 | 12,200 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 14,600 |
| 진영 | 44,400 | 39,900 | 37,100 | 33,500 | 29,400 | 24,900 | 14,500 | 7,900 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
| 창원중앙 | 45,600 | 41,200 | 38,200 | 34,700 | 30,700 | 26,000 | 15,800 | 9,300 | 7,500 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
| 창원 | 46,500 | 42,000 | 39,100 | 35,700 | 31,600 | 26,900 | 16,700 | 10,300 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 |
| 마산 | 46,900 | 42,300 | 39,400 | 36,000 | 32,000 | 27,300 | 17,100 | 10,700 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | — | 10,900 |
| 진주 | 51,100 | 46,700 | 43,800 | 40,300 | 36,300 | 31,800 | 21,400 | 15,500 | 10,100 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | — |
동해선 운임표
| 출발/도착 | 수서 | 동탄 | 평택지제 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 동대구 | 포항 |
| 수서 | — | 10,900 | 11,200 | 16,400 | 22,300 | 29,100 | 43,900 | 54,200 | 68,400 |
| 동탄 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 | 15,500 | 22,300 | 37,300 | 47,600 | 61,800 |
| 평택지제 | 7,700 | 7,500 | — | 10,900 | 11,200 | 18,000 | 33,100 | 43,200 | 57,600 |
| 천안아산 | 11,300 | 7,500 | 7,500 | — | 10,900 | 12,800 | 27,800 | 38,100 | 52,500 |
| 오송 | 15,400 | 10,700 | 7,700 | 7,500 | — | 10,900 | 21,900 | 32,300 | 46,700 |
| 대전 | 20,100 | 15,400 | 12,400 | 8,800 | 7,500 | — | 15,100 | 25,500 | 40,000 |
| 김천구미 | 30,300 | 25,700 | 22,800 | 19,200 | 15,100 | 10,400 | — | 10,900 | 25,100 |
| 동대구 | 37,400 | 32,800 | 29,800 | 26,300 | 22,300 | 17,600 | 7,500 | — | 14,600 |
| 포항 | 47,200 | 42,600 | 39,700 | 36,200 | 32,200 | 27,600 | 17,300 | 10,100 | — |
전라선 운임표
| 출발 /도착 |
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 공주 | 익산 | 전주 | 남원 | 곡성 | 구례구 | 순천 | 여천 | 여수EXPO |
| 수서 | — | 10,900 | 11,200 | 16,400 | 22,300 | 31,300 | 40,600 | 43,900 | 51,000 | 53,200 | 55,700 | 59,500 | 62,500 | 63,500 |
| 동탄 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 | 15,500 | 24,700 | 34,100 | 37,300 | 44,200 | 46,700 | 49,300 | 52,600 | 56,000 | 57,300 |
| 평택지제 | 7,700 | 7,500 | — | 10,900 | 11,200 | 20,300 | 29,600 | 33,100 | 40,000 | 42,200 | 45,000 | 48,600 | 51,800 | 52,900 |
| 천안아산 | 11,300 | 7,500 | 7,500 | — | 10,900 | 15,100 | 24,500 | 27,800 | 34,900 | 37,100 | 39,700 | 43,400 | 46,700 | 47,700 |
| 오송 | 15,400 | 10,700 | 7,700 | 7,500 | — | 10,900 | 18,600 | 21,900 | 29,000 | 31,300 | 34,100 | 37,400 | 40,700 | 42,100 |
| 공주 | 21,600 | 17,000 | 14,000 | 10,400 | 7,500 | — | 10,900 | 12,800 | 19,900 | 22,300 | 24,900 | 28,600 | 31,800 | 33,100 |
| 익산 | 28,000 | 23,500 | 20,400 | 16,900 | 12,800 | 7,500 | — | 10,900 | 11,300 | 13,900 | 16,800 | 20,700 | 24,400 | 25,700 |
| 전주 | 30,300 | 25,700 | 22,800 | 19,200 | 15,100 | 8,800 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 | 13,200 | 17,100 | 20,700 | 22,200 |
| 남원 | 35,200 | 30,500 | 27,600 | 24,100 | 20,000 | 13,700 | 7,800 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 13,100 | 14,400 |
| 곡성 | 36,700 | 32,200 | 29,100 | 25,600 | 21,600 | 15,400 | 9,600 | 7,500 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 11,900 |
| 구례구 | 38,400 | 34,000 | 31,000 | 27,400 | 23,500 | 17,200 | 11,600 | 9,100 | 7,500 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
| 순천 | 41,000 | 36,300 | 33,500 | 29,900 | 25,800 | 19,700 | 14,300 | 11,800 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | — | 10,900 | 10,900 |
| 여천 | 43,100 | 38,600 | 35,700 | 32,200 | 28,100 | 21,900 | 16,800 | 14,300 | 9,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | — | 10,900 |
| 여수EXPO | 43,800 | 39,500 | 36,500 | 32,900 | 29,000 | 22,800 | 17,700 | 15,300 | 9,900 | 8,200 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | — |
SRT 운임 할인제도
모든 할인은 SR 회원 가입 후, 각 할인 대상별 증빙 절차를 거쳐야 하며, 예매 시 할인 등록을 반드시 완료해야 적용됩니다. 할인은 출발 20분 전까지 예매 완료해야 하며, 증빙 미지참 시 할인 무효 및 차후 환불 수수료가 부과될 수 있어 주의가 필요합니다.
경로우대 할인
| 항목 | 세부내용 |
| 대상 | 만 65세 이상 어르신 |
| 할인율 | 일반실 운임 30% 할인 |
| 적용 조건 | 평일(월~금) 일반실 승차 시만 가능, 토요일·일요일·공휴일 및 특실은 제외 |
| 신청방법 | 신분증 지참 후 SRT 홈페이지 또는 모바일 앱에서 회원가입 및 인증 |
| 기타 | 온라인 예매 시 경로우대 체크 시 할인 적용 자동 반영 신분증 지참 필수 |
청소년 드림 할인
| 항목 | 세부내용 |
| 대상 | 만 13세 이상 만 24세 이하 청소년 |
| 할인율 | 최대 30% 할인, 기간 및 좌석 상황에 따라 변동 가능 |
| 적용 조건 | 회원 가입 및 본인 인증 필요, 잔여 좌석 한정 적용 |
| 신청방법 | SRT 공식 홈페이지에서 회원 등록 및 청소년 할인 신청 후 인증 완료 필요 |
| 기타 | 본인 1명, 일 2회, 월 8회 적용, 본인 1명 한정 |
다자녀 할인가구 할인
| 항목 | 세부내용 |
| 대상 | 기준 자녀 2명 이상 가구 (일부 구간은 3명 이상) |
| 할인율 | 2자녀 최대 30% 할인, 3자녀 최대 50% 할인 |
| 적용 조건 | 가족관계증명서 등 증빙서류 제출 및 회원 정보 등록 필요 |
| 신청방법 | SRT 공식 회원가입 후 다자녀 할인 등록 및 인증 |
| 기타 | 일 2회, 월 10회 적용. 예매 시 할인 선택 및 증빙서류 제출 필수 |
임산부 할인
| 항목 | 세부내용 |
| 대상 | SR 회원 중 임산부 및 보호자 1인 (임신 인증 필수) |
| 할인율 | 운임 30% 할인 |
| 적용 조건 | 출산 예정일 + 1년까지, 1일 2회, 월 10회 |
| 신청방법 | SRT 앱 또는 홈페이지 회원가입 후 임산부 할인 등록, 역 창구에서 임신 확인서 및 신분증 제출 가능 |
| 기타 | 특실 제외, 동반인이 반드시 함께 탑승해야 함 |
기초생활수급자 할인
| 항목 | 세부내용 |
| 대상 | 기초생활수급자 본인 |
| 할인율 | 30% |
| 적용 조건 | 1일 2회, 월 8회 |
| 신청방법 | 증빙서류 제출 후 SR 회원가입 및 할인 등록 |
| 기타 | 특실 요금 제외, 신분증 및 수급증명서 지참 필요 |
장애인 할인
| 항목 | 세부내용 |
| 대상 | 장애인 본인 및 보호자 1명 포함 |
| 할인율 | 경증 30%, 중증 50% |
| 적용 조건 | 증빙서류 제출 필수, 주말·공휴일 경증 할인 제외, 특실 제외 |
| 신청방법 | 온라인 회원등록 및 증빙서류 제출 또는 현장 등록 |
| 기타 | 보호자 제외 시 할인 불가 |
국가유공자 할인
| 항목 | 세부내용 |
| 대상 | 국가유공자 본인 및 보호자 2명 |
| 할인율 | 연 6회 무임, 이후 50% 할인 |
| 적용 조건 | 신분증 및 증빙자료 제출 필수 |
| 신청방법 | 회원가입 후 증빙서류 제출 및 할인 신청 |
| 기타 | 무임 횟수 초과 시 50% 할인 적용 |
단체 할인
| 항목 | 세부내용 |
| 대상 | 10명 이상 단체 승차 |
| 할인율 | 10% |
| 적용 조건 | 사전 예약 및 좌석 상황에 따라 변동 |
| 신청방법 | 전화 문의 및 고객센터를 통한 예매 |
| 기타 | 좌석 잔여량에 따라 할인 취소 가능 |
왕복예매 할인
| 항목 | 세부내용 |
| 대상 | 동일 노선에서 왕복 승차권 구매자 |
| 할인율 | 노선별, 좌석 상황에 따라 다르며 평균 10~20% 할인 |
| 적용 조건 | 왕복 예매 시 자동 적용되지만, 적용 좌석 수 제한 및 노선별 다름 |
| 신청방법 | 예매 마지막 단계에서 자동으로 할인 적용 내역 확인 가능 |
조기예매(특가) 할인
| 항목 | 세부내용 |
| 대상 | 출발 2일에서 최대 30일 전까지 사전 예매 고객 |
| 할인율 | 최대 30%~50% 할인, 특정 열차 및 시간대, 잔여 좌석 한정 |
| 적용 조건 | 잔여 좌석에 한정되며 조기 예매 시 자동 적용 |
| 신청방법 | 예매 화면 내 ‘특가’ 표시된 좌석 직접 선택 |
| 기타 | 주기적으로 시즌별 이벤트와 연계 가능 |
정기권 및 마일리지 할인
| 항목 | 세부내용 |
| 대상 | 정해진 기간 동안 또는 횟수 이상 SRT 이용 고객 |
| 할인율 | 구간 및 이용 실적에 따라 차등 |
| 적용 조건 | SRT 회원 가입 후 마일리지 적립 및 실적 확인 |
| 신청방법 | SRT 멤버십 가입 후 적립된 마일리지로 할인 적용 가능 |
| 기타 | 장기출장, 출퇴근 등 정기 이용자에게 유리 |
SRT 할인쿠폰 및 금액권
| 분류 | 내용 |
| SRT 금액권 |
|
| 모바일 전용 할인 쿠폰 |
|
| 정기회원 대상 할인 |
|
SRT 위약금 및 부가운임 정책
2025년 10월부터 SRT의 위약금과 부가운임이 강화되어 운영됩니다. 이는 예약 부도와 부정 승차를 줄이고, 실 이용 고객의 승차권 구매 기회를 확대하기 위한 조치입니다.
위약금(취소 수수료) 변경
SRT 승차권 환불 시점과 요일에 따라 부과되는 위약금이 다음과 같이 차등 적용됩니다. 특히 금요일부터 일요일, 공휴일 출발 승차권은 위약금 기준이 크게 강화되었습니다.
| 취소 시점 | 월~목 평일 | 금~일 및 공휴일 |
| 출발 2일 전까지 | 무료 | 400원 (최저 위약금) |
| 출발 1일 전까지 | 무료 | 운임의 5% |
| 출발 당일 ~ 3시간 전까지 | 무료 | 운임의 10% |
| 출발 3시간 전 ~ 출발 직전 | 5% | 운임의 20% |
| 출발 후 20분 이내 | 15% | 운임의 30% |
위약금은 구매일을 포함한 7일 이내 환불 시 일부 감면이 가능하나, 실제 적용 여부는 예매 시점과 조건에 따라 다릅니다.
부정승차 적발 시 부가운임 정책 강화
2025년 10월 1일부터 부정승차 승객에 대한 부가운임 부과 기준도 강화되었습니다.
예시: 수서-부산 구간 기본 운임 약 52,700원인 경우 부가운임 1배 부과 시 총 약 105,400원이 부과됩니다.
| 부정승차 유형 | 부가운임 부과 기준 |
| 승차권 미소지 또는 유효하지 않은 승차권 소지 | 기본 운임의 100% 추가 부과 (기존 50%에서 인상) |
| 예매한 구간보다 더 긴 구간 이용 시 | 기본 운임의 100% 추가 부과 |
* 함께 보면, 좋은 글
자동차 365 홈페이지 안내
자동차 365 홈페이지는 차량등록, 민원 신청, 자동차 관련 다양한 서비스를 쉽고 빠르게 이용할 수 있는 공식 포털이며, 차량 조회부터 민원 신청, 예약 서비스까지 자동차와 관련된 모든 업무를
sub3.magicanimaux.com
카히스토리 무료조회 바로가기
차량를 구매 시 가장 먼저 확인해야 할 것은 바로 사고 이력과 침수 여부입니다. 만약 이를 제대로 확인하지 않고 차량을 구입한다면, 예상치 못한 수리비 부담이나 안전상의 문제로 이어질 수
sub2.magicanimaux.com
'생활필수정보' 카테고리의 다른 글
| 경복궁 야간개장 인터넷예매 (0) | 2025.09.11 |
|---|---|
| 사업자등록증명원 인터넷 발급 (0) | 2025.09.09 |
| ktx srt 취소표 (0) | 2025.09.03 |
| 자동차 365 홈페이지 안내 (0) | 2025.09.03 |
| 여권사진 규정 규격 (0) | 2025.08.31 |
